خريطة الإمارات
خريطة الإمارات
السعر المبدئي
Dhs. 200.00 AED
السعر المبدئي
سعر البيع
Dhs. 200.00 AED
سعر الوحدة
لكل
فستان + فيونكة
صفحة جدول المقاسات
مقاس التيشيرتات
المقاس | الكتف | الطول |
0 - 3 شهر | 19 | 7 |
3 - 6 شهر | 20 | 8 |
6 - 9 شهر | 22 | 9 |
9 - 12 شهر | 24 | 10 |
1 سنة | 25 | 11 |
2 سنة | 26 | 12 |
3 سنة | 27 | 14 |
4 سنة | 27 | 14 |
5 سنة | 28 | 16 |
6 سنة | 28 | 16 |
7 سنة | 29 | 18 |
8 سنة | 29 | 18 |
9 سنة | 31 | 20 |
10 سنة | 32 | 20 |
11 سنة | 33 | 20 |
12 سنة | 33 | 22 |
13 سنة | 34 | 22 |
14 سنة | 35 | 24 |
15 سنة | 35 | 25 |
مقاس الفساتين
المقاس | الكتف | الخصر | الطول |
0 - 3 شهر | 18 | 17 | 16 |
3 - 6 شهر | 19 | 18 | 17 |
6 - 9 شهر | 20 | 19 | 18 |
1 سنة | 21 | 20 | 20 |
1.5 سنة | 22 | 21 | 21 |
2 سنة | 23 | 22 | 22 |
3 سنة | 24 | 23 | 23 |
4 سنة | 24 | 24 | 25 |
5 سنة | 25 | 25 | 27 |
6 سنة | 26 | 26 | 29 |
7 سنة | 27 | 27 | 31 |
8 سنة | 28 | 27 | 33 |
9 سنة | 29 | 28 | 35 |
10 سنة | 30 | 29 | 37 |
11 سنة | 31 | 30 | 39 |
12 سنة | 32 | 31 | 41 |
مقاس المريول
المقاس | الكتف | الطول |
0 - 3 شهر | 19 | 18 |
3 - 6 شهر | 20 | 20 |
6 - 9 شهر | 22 | 22 |
9 - 12 شهر | 24 | 24 |
1 سنة | 25 | 25 |
2 سنة | 26 | 28 |
3 سنة | 27 | 30 |
4 سنة | 27 | 32 |
5 سنة | 28 | 34 |
6 سنة | 28 | 36 |
7 سنة | 29 | 38 |
8 سنة | 29 | 40 |
9 سنة | 31 | 42 |
10 سنة | 32 | 44 |
11 سنة | 33 | 46 |
12 سنة | 33 | 48 |
13 سنة | 34 | 50 |
14 سنة | 35 | 52 |
15 سنة | 35 | 54 |
مقاس البناطيل
المقاس | الكتف | الطول |
0 - 3 شهر | 16 | 15 |
3 - 6 شهر | 16 | 16 |
6 - 9 شهر | 17 | 17 |
9 - 12 شهر | 17 | 18 |
1 سنة | 19 | 19 |
2 سنة | 20 | 20 |
3 سنة | 21 | 21 |
4 سنة | 22 | 22 |
5 سنة | 23 | 23 |
6 سنة | 24 | 25 |
7 سنة | 25 | 26 |
8 سنة | 27 | 27 |
9 سنة | 28 | 28 |
10 سنة | 29 | 28.5 |
11 سنة | 30 | 29 |
12 سنة | 32 | 30 |
13 سنة | 33 | 31 |
14 سنة | 34 | 32 |
15 سنة | 35 | 32 |